Exness 点差 —— 实测,而非宣传
以下每个数字都记录自 Exness 自有的 MetaTrader 5 Standard 数据源,由终端内 EA 采集 —— 平台实际报出的点差,而非营销宣传的“从 0.0 起”。美元成本默认按 0.1 手计算,这是大多数零售账户实际使用的手数 —— 可在下方切换为 0.01 或 1.0。
实测点差 —— 全部 23 个交易品种汇总于一张表
| 品种 | 典型值 | 最小值 – p90 | 成本 / 0.1 手 | 成本与当日波动对比 | 读数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | |||||
| EUR/USD点 | 0.8 | —— 样本内稳定 | $0.80 | 1.8% | 26,093 |
| GBP/USD点 | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 43,041 |
| USD/JPY点 | 1 | —— 样本内稳定 | $0.61 | 1.6% | 30,883 |
| AUD/USD点 | 0.9 | —— 样本内稳定 | $0.90 | 2.4% | 18,937 |
| USD/CAD点 | 1.4 | —— 样本内稳定 | $0.99 | 2.9% | 16,487 |
| USD/CHF点 | 1.3 | —— 样本内稳定 | $1.59 | 2.6% | 18,162 |
| NZD/USD点 | 1.4 | —— 样本内稳定 | $1.40 | 3.5% | 13,572 |
| 外汇交叉货币对 | |||||
| EUR/GBP点 | 1.3 | —— 样本内稳定 | $1.73 | 4.8% | 7,903 |
| EUR/JPY点 | 1.6 | —— 样本内稳定 | $0.98 | 2.7% | 29,227 |
| GBP/JPY点 | 2.1 | —— 样本内稳定 | $1.28 | 2.3% | 40,401 |
| AUD/JPY点 | 1.1 | —— 样本内稳定 | $0.67 | 2.1% | 32,298 |
| 金属 | |||||
| XAU/USD(黄金)点 | 24 | —— 样本内稳定 | $2.40 | 0.3% | 275,531 |
| XAG/USD(白银)点 | 3 | —— 样本内稳定 | $15.00 | 1.3% | 68,746 |
| 能源 | |||||
| 美国原油(WTI)点 | 2 | —— 样本内稳定 | $2.00 | 0.6% | 283,142 |
| 英国原油(Brent)点 | 3.7 | 3.1 – 3.9 | $3.70 | 1.0% | 76,504 |
| 指数 | |||||
| US500(标普500)点 | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 1.8% | 183,206 |
| US30(道琼斯)点 | 35 | 32 – 38 | $0.35 | 0.7% | 362,995 |
| USTEC(纳斯达克100)点 | 360 | 324 – 360 | $0.36 | 0.7% | 521,135 |
| DE30(DAX)点 | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 138,326 |
| JP225(日经 225)点 | 60 | 30 – 64 | $0.00 以日元报价,合约规模为 1 个指数单位——属于小型合约,因此每手的美元成本自然较低;与 Exness 公布的合约规格一致。 | 0.3% | 405,549 |
| UK100(富时100)点 | 142 | 142 – 330 | $0.19 | 1.1% | 90,058 |
| 加密货币 | |||||
| BTC/USD点 | 1000 | —— 样本内稳定 | $1.00 | 0.7% | 101,675 |
| ETH/USD点 | 100 | —— 样本内稳定 | $0.10 | 1.5% | 42,841 |
Typical = 所有读数的中位数。min–p90 区间显示点差在负载下拉伸了多少;带有 样本内稳定 该标记表示点差在整个样本中从未发生变化——在 Exness Standard 上,许多交易品种的报价采用稳定的目标点差,因此预期其最小值、中位数和第90百分位数应保持一致,这并非错误。 外汇货币对以pips报价;贵金属、指数、能源和加密货币以点为单位——“成本”列将每种交易品种转换为以典型点差开仓所选手数所需的美元成本。 置信度点:●●● 表示至少 2,000 个数据点,●● 表示至少 800 个,● 表示低于该数值——请将单点行视为参考值。 由于合约规模不同,美元成本数值也会有所差异:1手JP225(日经225)仅为1的合约——仅为其他交易品种名义价值的一小部分——因此每手成本仅为几美分是真实的,并非错误; “成本与日波动”一栏提供了跨品种的客观对比。服务器 Exness - MT5 Trial11,采集于2026年7月24日,服务器时间06:50。
这对小额账户意味着什么
- 相对于每日波动的最低入场成本: JP225(日经 225) ——点差约占 0.3% 平均单日波动幅度(每 0.1 手 $0.00)。
- 最高: EUR/GBP ——约 4.8% 的每日波动在入场时便被消耗;在该品种上,Standard 的短线交易需付出溢价。
- 本样本中最宽的单次读数: GBP/JPY 于 30.4 点 服务器时间约 21:00(05:00 CST)——即每日结转前后——在该时段开仓成本更高。
全天点差走势
小时为平台服务器时间。CST = 服务器时间 +8 小时。数值标注在每根柱子上方;带斜纹的小时处于本次采集窗口之外——它们并非为零,只是尚未测量。交易时段带仅供参考(以夏令时为基准)。
隔夜持仓——实测隔夜利息
所示数值以每 0.1 手计——上方的手数切换同样会对本表重新换算。
| 品种 | 多头 / 每夜 | 空头 / 每夜 | 三倍计息日 | 持有 5 夜(较差方向) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | 周三 ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.89 | 周三 ×3 | −$6.24 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | 周三 ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | 周四 ×3 | −$3.98 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | 周三 ×3 | −$8.14 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | 周三 ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.19 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.58 | 周三 ×3 | −$4.06 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.25 | 周三 ×3 | −$8.76 |
| AUD/JPY | $0.00 | −$0.14 | 周三 ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD(黄金) | −$4.75 | $0.00 | 周三 ×3 | −$33.25 |
| XAG/USD(白银) | −$3.80 | $0.00 | 周三 ×3 | −$26.60 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | −$28.31 | 无三倍隔夜利息日 | −$141.55 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | −$28.83 | 无三倍隔夜利息日 | −$144.15 |
| US500(标普500) | −$0.14 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.01 |
| US30(道琼斯) | −$0.96 | $0.00 | 周五 ×3 | −$6.69 |
| USTEC(纳斯达克100) | −$0.59 | $0.00 | 周五 ×3 | −$4.10 |
| DE30(DAX) | −$0.50 | $0.00 | 周五 ×3 | −$3.50 |
| JP225(日经 225) | $0.00 | $0.00 | 周五 ×3 | $0.00 |
| UK100(富时100) | −$0.25 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.34 | $0.00 | 周五 ×3 | −$9.39 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | 周五 ×3 | −$0.28 |
数据源自该交易平台在同一时间点(2026-07-24)的合约规格。负值表示每晚扣费,正值表示每晚获利;在三重掉期日,将一次性计入三晚的费用。 当工具存在“三重掉期日”时,“持仓5晚”将产生7笔费用——从周一到周六的持仓会跨越该日一次;而能源类产品(US Oil、UK Oil)没有三重掉期日,因此5晚即意味着5笔费用——这才是持有一周头寸的实际成本,而非每晚的宣传费率。参见 隔夜利息费率 了解隔夜利息的运作方式。
这笔持仓的成本是多少?
隔夜利息费用按最坏情况计算:每 7 晚的持仓周期都会经过一个三倍隔夜利息日;能源品种(US Oil、UK Oil)没有三倍隔夜利息日,每晚只收取一次。所示数字将实测的入场点差与所选方向的采集隔夜利息相结合——仅供参考,并非报价。
“从 0.0 点差起”——这究竟是哪个账户?
广告中宣传的“从 0.0 起”指的是 Raw Spread 账户,该账户每边额外收取固定佣金。本页测量的是 Standard 账户——公平的比较应看每笔交易的综合成本:
Standard — EUR/USD
典型点差 0.8 点 · 无佣金 · 最低入金 $10。在平台自有报价源上逐笔实测。
最低存款要求视具体情况而定;可能因支付方式或所在地区而有所不同。
Raw Spread — EUR/USD
广告宣传的“从 0.0 点差起”外加每边最高 $3.50 的佣金 ≈ 每笔往返交易 $7.00 的底价。只有当原始点差真正保持在接近零时,成本才会更低——本页并未测量 Raw Spread。
按每次捕获计算的中位数跨度(共21次捕获)
| 品种 | 最新 | 趋势 | 区间 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| XAU/USD(黄金) | 24 | 24 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| 英国原油(Brent) | 3.7 | 3 – 3.7 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| US500(标普500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| US30(道琼斯) | 35 | 21 – 35 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| USTEC(纳斯达克100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| DE30(DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| JP225(日经 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| UK100(富时100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每天从同一 MT5 数据源采集一次。区间狭窄意味着中位点差在此期间保持稳定。在品种市场休市或盘前时段采集的读数会被管道排除——它们是报价假象,而非可交易的点差。受影响的品种在备注列中标注。本样本中的排除情况:2026-07-04,23 个品种中有 21 个;2026-07-05,23 个品种中有 21 个;2026-07-11,23 个品种中有 21 个;2026-07-12,23 个品种中有 21 个;2026-07-18,23 个品种中有 21 个;2026-07-19,23 个品种中有 21 个。点差可能因波动性、新闻和市场状况而波动并扩大。
测量方法说明
以上数字是实测结果,而非承诺。
这些数据来自本页面追踪的Standard账户——最低入金10美元。点差随市场行情波动。最后更新于2026年7月24日。
最低存款要求视具体情况而定;可能因支付方式或所在地区而有所不同。